For Sale
170 E END Avenue 8/9E, New York City, NY 10128
For Sale
279 CENTRAL Park W 6B, New York City, NY 10024
For Sale
475 PARK Avenue 8A/SR23, New York City, NY 10022
Pending
1040 PARK Avenue 9D, New York City, NY 10028
For Sale
860 5TH Avenue 4H, New York City, NY 10065
PROPERTY ADDRESS | PROPERTY TYPE | SALES PRICE | DEAL SIDE |
---|---|---|---|
1125 Fifth Avenue, 15AB | Sale | $45,000,000 | B |
1040 Fifth Avenue, 10A | Sale | $32,500,000 | B |
1001 Park Avenue, 8th Floor/7S | Sale | $12,250,000 | L |
117 East 64th Street | Sale | $12,000,000 | B |
875 Park Avenue, 8AB | Sale | $11,500,000 | L |
737 Park Avenue, 15C | Sale | $11,250,000 | B |
980 Fifth Avenue, 22A | Sale | $10,500,000 | L |
1000 Park Avenue, 2A | Sale | $10,220,625 | L |
737 Park Avenue, 6A | Sale | $9,500,000 | B |
271 Central Park West, 9E | Sale | $9,300,000 | B |
1049 Fifth Avenue, 11B/12B | Sale | $8,995,000 | L |
10 Sullivan Street, 7A | Sale | $8,700,000 | B |
1175 Park Avenue, 11A1/A2 | Sale | $8,250,000 | L |
21 East 61st Street, 3F | Sale | $7,995,000 | B |
1175 Park Avenue, 4A | Sale | $7,900,000 | L |
1155 Park Avenue, 7SW | Sale | $7,750,000 | L |
1175 Park Avenue, 3A | Sale | $7,075,000 | B |
152 East 78th Street | Sale | $6,995,000 | L |
1040 Park Avenue, 9F | Sale | $6,995,000 | L |
101 Central Park West, 11/12G | Sale | $6,600,000 | L |
28 East 10th Street, 9A | Sale | $6,495,000 | L |
20 West 53rd Street, 26B | Sale | $6,240,000 | B |
205 East 85th Street, PH1D | Sale | $6,050,000 | B |
205 East 85th Street, 5CE | Sale | $5,975,000 | L |
255 East 74th Street, 10A | Sale | $5,950,000 | L |
130 East 67th Street, 10A | Sale | $5,500,000 | L |
270 West End Avenue, 8N | Sale | $5,400,000 | L |
1185 Park Avenue, 9F | Sale | $5,000,000 | L |
40 E 88th Street, 15/B | Sale | $4,950,000 | B |
1056 Fifth Avenue, 10DE | Sale | $4,850,000 | L |
975 Park Avenue, 7B | Sale | $4,775,000 | L |
900 Fifth Avenue, 7B | Sale | $4,750,000 | L |
200 East 65th Street, 33N | Sale | $4,750,000 | L |
44 East 67th Street, 11A | Sale | $4,500,000 | L |
1120 Park Avenue, 17B | Sale | $4,500,000 | L |
110 East 87th Street, PH | Sale | $3,999,000 | L |
875 Park Avenue, 12C | Sale | $3,995,000 | B |
40 East 78th Street, 4H | Sale | $3,950,000 | L |
1150 5th Avenue, 5A | Sale | $3,750,000 | B |
880 Fifth Avenue, 2B | Sale | $3,650,000 | B |
210 West 90th Street, 2B | Sale | $3,550,000 | L |
132 East 72nd Street, 9th Floor | Sale | $3,500,000 | L |
1070 Park Avenue, 14A | Sale | $3,400,000 | B |
152 East 94th Street, 10AJ | Sale | $3,000,000 | L |
40 East 78th Street, 5E | Sale | $2,995,000 | L |
124 East 79th Street, 12CD | Sale | $2,800,000 | L |
215 West 90th Street, 8E | Sale | $2,795,000 | B |
40 East 78th Street, 6G | Sale | $2,700,000 | L |
130 East 75th Street, 2D | Sale | $2,595,000 | B |
1133 Park Avenue, 2E | Sale | $2,595,000 | L |
1050 Fifth Avenue, 8B | Sale | $2,550,000 | L |
860 5th Avenue, 7H | Sale | $2,550,000 | B |
120 East 81st Street, 9F | Sale | $2,350,000 | L |
250 East 87th Street, 10A | Sale | $2,300,000 | L |
870 Fifth Avenue, 2D | Sale | $2,295,000 | L |
124 East 79th Street, 11D | Sale | $2,200,000 | L |
525 East 86th Street, 17GH | Sale | $2,175,000 | B |
590 West End Avenue, 4C | Sale | $2,150,000 | B |
20 East 68th Street, 12A | Sale | $2,100,0000 | L |
1175 Park Avenue, 10A1 | Sale | $1,999,900 | L |
135 E 83rd Street, 14A | Sale | $1,998,750 | L |
590 West End Avenue, 4D | Sale | $1,950,000 | B |
25 West 15th Street, 6 | Sale | $1,850,000 | L |
134 East 93rd Street, 7B | Sale | $1,850,000 | B |
188 East 70th Street, 5C | Sale | $1,825,000 | L |
200 East 66th Street, E603 | Sale | $1,750,000 | B |
160 West 77th Street, 5B | Sale | $1,700,000 | L |
1040 Park Avenue, 9D | Sale | $1,695,000 | B |
130 East 67th Street, 1C | Sale | $1,600,000 | L |
780 West End Avenue, 3D | Sale | $1,450,000 | L |
1601 Third Avenue, 27H | Sale | $1,450,000.00 | L |
535 West End Avenue, 12 | Rental | $62,000 | L |
411 West End Avenue, 12E | Sale | $1,120,000 | L |
535 W 110th Street, 7F | Sale | $960,000 | B |
225 West 83rd Street, 8A | Sale | $950,000 | L |
1435 Lexington Avenue, 2C | Sale | $950,000 | L |
320 Riverside Drive, 15H | Sale | $850,000 | B |
737 Park Avenue, 6A | Rental | $60,000 | L |
140 Riverside Drive, 12E | Sale | $695,000 | L |
401 East 65th Street, 12D | Sale | $620,000 | L |
737 Park Avenue, 15C | Rental | $39,4000 | L |
737 Park Avenue, 15C | Rental | $30,000 | L |
134 East 93rd Street, 7B | Rental | $11,500 | L |
205 East 85th Street. PH1D | Rental | $30,000 | L |
205 East 85th Street, PH1D | Rental | $30,000 | L |
255 East 74th Street, 10A | Rental | $23,000 | L |
255 East 74th Street, 10A | Rental | $19,500 | L |
35 East 85th Street, 3C | Rental | $10,500 | L |
140 East 63rd Street, 6D | Rental | $9,500 | L |
40 East 78th Street, 16D | Rental | $9,200 | L |
40 East 78th Street, 16D | Rental | $9,000 | L |
23 Tims Road, Ancram, NY | NP | N/A | L |
3573 River Road, Middletown, CT -Referral | NP | N/A | L |
Start Your Property Search
Let’s work together and experience the difference that true collaboration brings. Our dedicated partnership drives innovative solutions and delivers transformative results tailored to your vision.